L2 Pentium M
Pentium M mempunyai 2 model yaitu kode Banias & Dothan. Tentu masih ingat, bahwa Intel Pentium telah merubah penamaan prosesor barunya dengan nama Intel Core, buan lagi Intel Pentium. Pentium M kayaknya merupakan seri terakhir untuk prosesor Intel Mobile. Seterusnya akan diganti oleh generasi Intel Core. Tapi yang bikin bingung, ada juga Pentium Dual Core, tapi cache memorynya hanya 1 MB. Ini kayaknya kode Banias yang mempunyai dua inti. Sekali lagi, kayaknya.
Pentium M kode Banias hanya mempunyai L2-cache 1 MB, sedangkan kode Dothan L2-nya sudah 2 MB. Bagus mana, yang pasti bagus yang L2-cache yang terbesar & clock speed tercepat. Ini daftar Pentium yang kode Dothan, sengaja ditampilkan ’sebagian saja’. Selengkapnya ada disini Wikipedia.
====================================================================
Model Number;Frequency;L2-Cache;Front Side Bus;Voltage;TDP;Socket;Socket Tech.;Release Date;Price USD
Pentium M 710;1400 MHz;2048 KiB;400 MT/s;0.988/1.34 V;7.5-21 W;Socket 479;FC-µPGA;June 2004;OEM
Pentium M 715;1500 MHz;2048 KiB;400 MT/s;0.988/1.34 V;7.5-21 W;Socket 479;FC-µBGA;June 23, 2004;$209
Pentium M 725;1600 MHz;2048 KiB;400 MT/s;0.988/1.34 V;7.5-21 W;Socket 479;FC-µBGA;June 23, 2004;$241
Pentium M 730;1600 MHz;2048 KiB;533 MT/s;0.988/1.356 V;10.8-27 W;Socket 479;FC-µBGA;January 19, 2005;$209
Pentium M 735;1700 MHz;2048 KiB;400 MT/s;0.988/1.34 V;7.5-21 W;Socket 479;FC-µBGA;May 10, 2004;$294
Pentium M 740;1733 MHz;2048 KiB;533 MT/s;0.988/1.356 V;10.8-27 W;Socket 479;FC-µBGA;January 19, 2005;$241
Pentium M 745;1800 MHz;2048 KiB;400 MT/s;0.988/1.34 V;7.5-21 W;Socket 479;FC-µBGA;May 10, 2004;$423
Pentium M 750;1866 MHz;2048 KiB;533 MT/s;0.988/1.356 V;10.8-27 W;Socket 479;FC-µBGA;January 19, 2005;$294
Pentium M 755;2000 MHz;2048 KiB;400 MT/s;0.988/1.34 V;7.5-21 W;Socket 479;FC-µBGA;May 10, 2004;$637
Pentium M 760;2000 MHz;2048 KiB;533 MT/s;0.988/1.356 V;10.8-27 W;Socket 479;FC-µPGA;January 19, 2005;$423
Pentium M 765;2100 MHz;2048 KiB;400 MT/s;0.988/1.4 V;7.5-21 W;Socket 479;FC-µBGA;October 20, 2004;$637
Pentium M 770;2133 MHz;2048 KiB;533 MT/s;0.988/1.372 V;10.8-27 W;Socket 479;FC-µPGA;January 19, 2005;$637
Pentium M 780;2266 MHz;2048 KiB;533 MT/s;0.988/1.372 V;10.8-27 W;Socket 479;FC-µBGA;July 2005;$637
====================================================================
Yang perlu diperhatikan adalah Front Side Bus-nya. FSB yang 533 MT/s tentu saja lebih baik daripada yang 400 MT/s. Juga, clock speed atau frequency-nya. Frequency yang lebih besar tentu saja yang lebih baik. L2-cache-nya tidak perlu diperhatikan karena untuk model Dothan sama-sama 2 MB. Kayaknya pilih Pentium M Dothan L2 2 MB dari pada Celeron M yg L2 1 MB. Tentu saja !. Untuk melengkapi informasi seputar Pentium M bisa dibaca di www.intel.com Pentium M.




