L4 Intel Core
Terdiri atas Core Solo & Core Duo. Posisinya sebelum Intel Core 2 Duo. Keduanya bercode Yonah. Ciri khasnya adalah cache memory sudah 2 MB. Juga setara dengan Core 2 Duo yang T5xxx. Kalau Intel Pentium Dual Core cache memorynya baru 1 MB. Berikut “sebagian” cuplikan yang selengkapnya bisa dilihat di Wikipedia.
=====================================================
Core Solo :
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus TDP Socket Release Date
Core Solo T1200 1500 MHz 2048 KiB 667 MT/s Socket M
Core Solo T1300 1660 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Solo T1300 1666 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-27 W Socket M January 5, 2006
Core Solo T1350 1866 MHz 2048 KiB 533 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Solo T1350 1866 MHz 2048 KiB 533 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Solo T1400 1833 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Solo T1400 1833 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Solo T1500 2000 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Solo T1500 2000 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Solo T1600 2166 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-27 W Socket M
Core Duo :
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus TDP Release Date Release Price (USD)
Core Duo T2050 1600 MHz 2048 KiB 533 MT/s 13.1-31 W May 2006 $140
Core Duo T2250 1733 MHz 2048 KiB 533 MT/s 13.1-31 W May 2006 OEM
Core Duo T2300 1666 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $241
Core Duo T2300 1666 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $241
Core Duo T2300E 1666 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W May 2006 $209
Core Duo T2300E 1666 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W May 2006 $209
Core Duo T2350 1866 MHz 2048 KiB 533 MT/s 13.1-31 W OEM
Core Duo T2400 1833 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $294
Core Duo T2400 1833 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $294
Core Duo T2450 2000 MHz 2048 KiB 533 MT/s 13.1-31 W OEM
Core Duo T2500 2000 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $423
Core Duo T2500 2000 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $423
Core Duo T2600 2166 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $637
Core Duo T2600 2166 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W January 5, 2006 $637
Core Duo T2700 2333 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W June 28, 2006 $637
Core Duo T2700 2333 MHz 2048 KiB 667 MT/s 13.1-31 W June 28, 2006 $637
=====================================================
Yang juga perlu diperhatikan adalah mana yang lebih ‘cool’ antara Core Solo dan Core Duo. Ternyata Core Solo lebih dingin, selisih 4 watt. Bandingkan dengan Turion X2 yang berkisar 31-33 Watt. Pilih yang ‘cool’ atau yang cepat ?












